產品概述
700X水泵控制閥是利用水作用力控制主閥先關閉開啟高度的90%,再由行程開關控制水泵滯后關閉,然后主閥關閉,具有介質止回保護水泵的功能。是一種安裝在高層建筑以及其他給水系統的水泵出口處,防止介質倒流的逆止類閥門。當水泵即將停止供水前,閥門先行緩慢關閉90%左右,防止突然停泵而產生的水錘或水擊聲;當水泵完全停止后,閥門再完全關閉,防止泵出的水回流,有效地保護水泵,免受回流的沖擊而產生反轉。該產品是水泵出口必不可少的保護裝置。閥門呈流線型設計。通過電磁閥的導控實現準確的啟閉。使用安全可靠,有效地防止水錘和水擊聲,使用壽命長,安裝、維修方便。
產品特點
1、700X水泵控制閥由主閥、電磁導閥、針型閥、球閥、止回閥、行程開關裝置和壓力表組成水力控制接管系統。閥門操作維護方便。只需操作水泵電機啟動器的啟閉按鈕,閥門即按照水泵操作規程實現自動開閉。
2、當水泵工作閥門向下游供水時,電磁導閥全開,針閥調至適當開度,上游水經針閥、單向閥進入主閥控制室,經電磁導閥流出,此時主閥控制室的壓力保持主閥處于合適的開度,保持下游正常水。
3、當水泵停止工作時,電磁導閥先關閉,主閥控制室停止排水,控制室壓力升高,主閥開始關閉。當關閉至90%時,主閥上部行程開關輸出停泵信號,水泵停止運轉。此時下游回水經單向閥進入主閥控制室,控制室壓力升高,主閥被關閉。
主要外形連接尺寸
DN | L | H | D | D1 | N-Φd | |||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |||
50 | 241 | 139 | 165 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
65 | 234 | 159 | 185 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 145 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
80 | 280 | 179 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
100 | 360 | 214 | 220 | 220 | 235 | 235 | 180 | 180 | 190 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
125 | 430 | 275 | 250 | 250 | 270 | 270 | 210 | 210 | 220 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | 8-Φ28 |
150 | 455 | 333 | 285 | 285 | 300 | 300 | 240 | 240 | 250 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | 8-Φ28 |
200 | 585 | 407 | 340 | 340 | 360 | 375 | 295 | 295 | 310 | 320 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 |
250 | 790 | 476 | 395 | 405 | 425 | – | 350 | 355 | 370 | – | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | – |
300 | 900 | 526 | 445 | 460 | 485 | – | 400 | 410 | 430 | – | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | – |
350 | 900 | 580 | 505 | 520 | 555 | – | 460 | 470 | 490 | – | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-Φ34 | – |
主要外形連接尺寸
DN | L | H | D | D1 | N-Φd | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
400 | 962 | 670 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-Φ28 | 16-Φ31 |
500 | 1076 | 790 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-Φ28 | 20-Φ34 |
600 | 1232 | 930 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-Φ31 | 20-Φ37 |
注:本表中法蘭尺寸按GB/T 17241.6-2008標準,結構長度按CJ/T 219-2017標準。